*Ниже приведены цены на услуги автосервиса (по стоянию 1 января 2014г.) для некоторых видов автотранспорта.
Цены могут варьироваться, в зависимости от индивидуальных особенностей ремонтируемой техники.
Конечную стоимость ремонта уточняйте у сотрудников автосервиса.
| № | Наименование работ | Сумма (руб.) с НДС * |
ГАЗ-3302 и модификации |
||
| 1 | Компьютерная диагностика двигателя | 590 |
| 2 | Замена амортизатора заднего, переднего | 295 |
| 3 | Замена пальца амортизатора переднего | 295 |
| 4 | Замена кронштейна амортизатора переднего верх | 590 |
| 5 | Замена шкворней передней подвески | 3200 |
| 6 | Замена бампера переднего | 590 |
| 7 | Замена барабана тормозного заднего | 250 |
| 8 | Замена бензобака | 750 |
| 9 | Замена погружного бензонасоса без снятия бака | 475 |
| 10 | Замена топливной трубки | 285 |
| 11 | Замена бензонасоса на двигателе | 355 |
| 12 | Замена вакуумного усилителя | 675 |
| 13 | Замена мотора вентилятора отопителя печки | 710 |
| 14 | Замена вентилятора радиатора | 475 |
| 15 | Замена ремня генератора | 295 |
| 16 | Замена водяного насоса , 406 дв | 1450 |
| 17 | Замена втягивающего реле на снятом стартере | 240 |
| 18 | Замена стартера с/у | 590 |
| 19 | Замена ГБЦ на 16 клапанном двигателе | 3540 |
| 20 | Ремонт ГБЦ, притирка, замена маслосъемных колпачков на снятой ГБЦ | 3540 |
| 21 | Ремонт снятого генератора | 830 |
| 22 | Замена генератора с/у | 590 |
| 23 | Замена приемной части глушителя | 710 |
| 24 | Замена глушителя задней части | 590 |
| 25 | Замена глушителя средней части, резонатора | 590 |
| 26 | Сварочные работы глушителя | от 500 |
| 27 | Замена ременя ГРМ (цепи) | 2950 |
| 28 | Замена ремня ГРМ (цепи) и роликов (звездочек) | 5900 |
| 29 | Замена датчика заднего хода | 180 |
| 30 | Замена датчика охлаждающей жидкости | 180 |
| 31 | Замена датчика скорости | 295 |
| 32 | Замена термостата | 590 |
| 33 | Капитальный ремонт двигателя 406-405 снятого с авто | 10030 |
| 34 | Замена двигателя снятие и установка | 7670 |
| 35 | Расточка блока под ремонтный размер поршней | 5350 |
| 36 | Шлифовка коленчатого вала | 1800 |
| 37 | Замена масла в гидроусилителе | 295 |
| 38 | Замена масла в двигателе | 250 |
| 39 | Замена масла в двигателе с промывочным маслом | 500 |
| 40 | Замена масла в КПП, РД, ЗМ | 120 |
| 41 | Замена охлаждающей жидкости | 360 |
| 42 | Замена радиатора охл | 710 |
| 43 | Замена радиатора отопителя | 850 |
| 44 | Замена замка зажигания замена | 420 |
| 45 | Замена защиты двигателя с/у | 120 |
| 46 | Замена звукового сигнала 1 шт при снятой решетке | 240 |
| 47 | Замена колодок тормозных задних комплект | 830 |
| 48 | Замена колодок тормозных передних комплект | 360 |
| 49 | Замена КПП, с/у | 1180 |
| 50 | Ремонт КПП | 2950 |
| 51 | Замена сцепления | 2150 |
| 52 | Замена венца маховика | 2950 |
| 53 | Замена редуктора зад. моста, с/у | 1180 |
| 54 | Ремонт редуктора зад. моста | 2950 |
ГАЗ-3309 и модификации |
||
| 55 | Капитальный ремонт двигателя | 29500 |
| 56 | Замена прокладки ГБЦ | 5310 |
| 57 | Регулировка клапанов | 1770 |
| 58 | Снятие установка топливных форсунок за 4шт. | 2360 |
| 59 | Ремонт топливной форсунки Евро-2 за 1шт. | 1652 |
| 60 | Ремонт топливной форсунки Евро-3 за 1шт. | 9440 |
| 61 | Снятие установка ТНВД Евро-2 | 2360 |
| 62 | Установка момента впрыска ТНВД Евро-2 | 2006 |
| 63 | Снятие установка ТНВД Евро-3 | 2360 |
| 64 | Ремонт редуктора ТНВД со снятием установкой | 7670 |
| 65 | Ремонт ТНВД Евро-3 | 11600-17700 |
| 66 | Замена прокладок клапанной крышки и проставки | 921 |
| 67 | Компьютерная диагностика двигателя Евро-3 | 708 |
| 68 | Диагностика топливной системы (на автомобиле) | 1770 |
| 69 | Замена радиатора охлаждения | 992 |
| 70 | Ремонт радиатора охлаждения | 2360-2950 |
| 71 | Замена шестерён ГРМ | 10620 |
| 72 | Замена распределительного вала | 12980 |
| 73 | Замена турбокомпрессора | 1770 |
| 74 | Замена масла в двигателе и фильтра | 295 |
| 75 | Замена фильтра грубой отчистки топлива | 230 |
| 76 | Замена фильтра тонкой отчистки топлива | 230 |
| 77 | Замена ведомого и нажимного дисков сцепления | 7080 |
| 78 | Замена венца маховика | 8614 |
| 79 | Снятие установка КПП | 2950 |
| 80 | Ремонт КПП | 7080 |
| 81 | Снятие установка карданного вала | 744 |
| 82 | Замена крестовины карданного вала | 661 |
| 83 | Замена промежуточной опоры карданного вала | 744 |
| 84 | Снятие установка редуктора заднего моста | 1770 |
| 85 | Ремонт редуктора заднего моста | 5310 |
| 86 | Замена сальника задней ступицы | 1080 |
| 87 | Замена шкворней передней подвески | 5310 |
| 88 | Замена передней рессоры | 2950 |
| 89 | Замена задней рессоры | 3186 |
| 90 | Замена рулевых шарниров поперечной рулевой тяги | 2071 |
| 91 | Снятие установка продольной рулевой тяги с золотниковым мех. | 767 |
| 92 | Ремонт продольной рулевой тяги | 2974 |
| 93 | Замена рулевого механизма в сборе | 2950 |
| 94 | Замена тормозных колодок передних (1 сторона) | 638 |
| 95 | Замена тормозных колодок задних (1 колесо) | 1015 |
| 96 | Замена главного тормозного цилиндра | 1115 |
| 97 | Замена тормозного шланга | 284 |
| 98 | Прокачка тормозной системы | 413 |
Фиат Дукато |
||
| 99 | Замена перед. салейнтблока рычага подвески | 1000 |
| 100 | Замена зад. салейнтблока рычага подвески | 500 |
| 101 | Замена салейнтблоков рессоры | 1500 |
| 102 | Замена задней рессоры | 1500 |
| 103 | Замена передних рычагов за 1 шт | 1500 |
| 104 | Замена подшипника передней ступицы | 2000 |
| 105 | Замена подшипника задней ступицы | 1500 |
| 106 | Замена переднего амортизатора | 1500 |
| 107 | Замена опоры переднего амортизатора | 1500 |
| 108 | Замена чашки передней пружины | 1500 |
| 109 | Замена опорного подшипника | 1500 |
| 110 | Замена заднего амортизатора | 500 |
| 111 | Замена наружного пыльника ШРУС | 1500 |
| 112 | Замена внутреннего пыльника ШРУС | 2000 |
| 113 | Замена стойки стабилизатора | 700 |
| 114 | Замена пер. тормозного диска (1 шт.) | 700 |
| 115 | Замена зад. тормозного диска (1шт.) | 700 |
| 116 | Замена зад. тормозного барабана | 1500 |
| 117 | Замена пер. тормозных колодок | 600 |
| 118 | Замена зад. тормозных колодок (Q 18) | 600 |
| 119 | Замена зад. тормозных колодок (Q 15) | 2500 |
| 120 | Замена колодок стояночного тормоза | 2200 |
| 121 | Замена зад. троса стояночного тормоза | 2000 |
| 122 | Замена основного троса стояночного тормоза | 700 |
| 123 | Замена шланга переднего тормоза | 1000 |
| 124 | Замена заднего тормозного шланга | 1000 |
| 125 | Замена тормозного цилиндра | 2200 |
| 126 | Замена тормозной жидкости | 800 |
| 127 | Замена рулевой рейки | 3000 |
| 128 | Замена рулевых тяг | 800 |
| 129 | Замена шаровой опоры (1 шт.) | 800 |
| 130 | Замена рулевого наконечника (1 шт.) | 600 |
| 131 | Замена подрамника | 5000 |
| 132 | Разработка переднего суппорта | 250 |
| 133 | Разработка заднего суппорта | 250 |
| 134 | Замена воздушного фильтра | 200 |
| 135 | Замена масляного фильтра | 100 |
| 136 | Замена топливного фильтра | 400 |
| 137 | Замена рабочего цилиндра сцепления (до 2011 г.) | 1000 |
| 138 | Замена сцепления, выжимного подшипника | 5000 |
| 139 | Прокачка сцепления | 500 |
| 140 | Замена масла в КПП | 100 |
| 141 | Замена масла ГУР | 200 |
| 142 | Диагностика ходовой | 500 |
